行情看点:随着市场越来越好,需求越来越高,虽然继续降价,但预期内存的价格将在四月末出现反弹,有消息称反弹期大概会在3个月左右,不过7月就是传统的暑假旺季,即使反弹完也不会降,估计就是保持价格,准备买内存的朋友要出手了。而受到INTEL和AMD降价利好消息下,4月中后的市场将更好,只是X2 3600+由于代理囤货出现了暂时的涨价,而Intel方面E4300没杀到千元以下依然是性价比不高。
【IT.com.cn深圳报道】CPU方面AMD的X2 3600+再次上涨,原因更多是因为大代理囤货导致缺货,等高价然后把存货抛掉好进新的低价货。而Intel虽然宣布了降价政策,但只有E4300有动静,E6系列只有E6300有小幅下降。Intel方面我们期待的CORE-L各大评测室都有结果出来了,是一款非常值得期待的低端产品,因此各位要求不高的朋友不妨稍等,并且新品登场总会对老产品造成价格冲击,因此无论你是想买新还是买旧,建议到4月后期。
|
AMD |
价格 | 涨跌 |
| Athlon 64 FX62 (AM2、1000FSB、2.8GHz、1024K*2)双核心 | -订 | - |
| Opteron 285(940) | - | - |
| Opteron 275(940) | - | - |
| Opteron 265(940) | - | - |
| Opteron 144(939)(盒) | - | - |
| AM2-Athlon 64 X2 5000+(AM2、1000FSB、2.6GHz、1024K*2) (盒)双核心 | - | - |
| AM2-Athlon 64 X2 4600+(AM2、1000FSB、2.4GHz、512K*2) (盒)双核心 | 970 | - |
| AM2-Athlon 64 X2 4200+(AM2、1000FSB、2.2GHz、512K*2) (盒)双核心 | 850 | + |
| AM2-Athlon 64 X2 3800+(AM2、1000FSB、2GHz、512K*2) (盒)双核心/低电压65W | 610 | - |
| AM2-Athlon 64 X2 4000+(AM2、1000FSB、65nm、65W、2.1GHz、512K*2) 盒新版 | 760/- | -30/- |
| AM2-Athlon 64 X2 3600+(AM2、65nm、65W、1.9GHz、512K*2) (盒) (新版) | 585 | +35 |
| AM2-Athlon 64 X2 3600+(AM2、1000FSB、65W、2GHz、256K*2) (盒)双核心 / 散 | 545/- | +5 |
| AM2-Athlon 64 3500+(AM2) (盒) | 460 | -/- |
| Athlon64 3200+(939) E6版(盒)/散 | 420/- | -/- |
| AM2- Athlon64 3200+(AM2 ,盒)/散 | 415/- | -15/- |
| AM2- Athlon64 3000+(AM2 ,盒)/散 | 380/- | +/- |
| AM2-闪龙3500+(AM2,64位,盒,2.2G-128K) | - | - |
| AM2-闪龙3200+(AM2,64位,盒) | 300 | -10 |
| AM2-闪龙3000+(AM2,64位,盒,1.6G-256K )65W/35W/散 | 260/-/- | -/-/ |
| AM2-闪龙2800+(AM2,64位,盒,1.6G-128K)盒 | 255 | - |
| 闪龙3000+(754,64位,盒)/散 | -/- | -/- |
| 闪龙2800+(754,64位)盒E6版/散 | 300/- | +/- |
| 闪龙2600+(754 ,64位,盒)/散 | -/- |
+/- |
| 闪龙2500+(754,64位)盒E6版/散 | -/- | -/- |
|
INTEL |
价格 | 涨跌 |
|
Pentium D 945 (0.65 双核、64bit、775、3.4GHz、800MHz、L2 4096K)盒/联散 |
1320/1160 | -/- |
|
Pentium D 925 (0.65 双核、64bit、775、3.0GHz、800MHz、L2 4096K)盒/散 |
960/- |
-/- |
|
Pentium D 915 (0.65 双核、64bit、775、2.8GHz、800MHz、L2 4096K)盒/联散 |
650/550 |
-5/- |
|
Pentium D 820 (双核、64bit、775、2.8GHz、800MHz、L2 2048K)盒/联散/散 |
635/580/-/- |
-10/-/15- |
|
Pentium D 805 (双核、64bit、775、2.66GHz、533MHz、L2 2048K)盒/联散/散 |
595/-/-/- |
-10/-/- |
|
Core X6800 (双核、64bit、775、2.93GHz、1066MHz、L2 2048K*2)盒 |
- |
- |
|
Core E6700 (双核、64bit、775、2.66GHz、1066MHz、L2 2048K*2)盒 |
4600 |
- |
|
Core E6400 (双核、64bit、775、2.13GHz、1066MHz、L2 1024K*2)盒 |
1840 |
- |
|
Core E6300 (双核、64bit、775、1.86GHz、1066MHz、L2 1024K*2)盒/联散 |
1350/1350 |
-40/+ |
|
Core E6600 (双核、64bit、775、2.4GHz、1066MHz、L2 2048K*2)盒/联散 |
2590/2500 |
+/+ |
|
Core E4300 (双核、64bit、775、1.8GHz、800MHz、L2 1024K*2)盒 |
-1170 |
-10 |
|
Pentium 4 630/631 (64bit、775、800MHz、L2 1024K)盒 |
510/520 |
-/-5 |
|
Pentium 4 531 (64bit、775、3.0GHz、800MHz、L2 1024K)盒/散 |
-/- |
-/- |
|
Pentium 4 524 (64bit, 775、3.06GHz 、533MHz、L2 1024K)盒 /联散 |
-/- |
+/- |
|
Pentium 4 511 (64bit, 775、2.8GHz、533MHz、L2 1024K)盒/联散 |
-*/- |
-/- |
|
CD 356(64bit、0.65 、775、533MHz、512K、) 散 |
315 |
-20 |
|
CD 352(64bit、0.65 、775、533MHz、512K、3.2GHz) 联散/盒 |
357/410 |
-/- |
|
CD 346(64bit、775、533MHz、L2 256K) 散/联散/(盒) |
310/-/385 |
-/-/+ |
|
CD 341(64bit、775、2.93GHz、533MHz、L2 256K)散/联散/(盒) |
-/-/- |
-/-/- |
|
CD 336(64bit、775、2.8GHz、533MHz、L2 256K)散/联散/(盒) |
253/290/340 |
-20/-/-10 |
|
CD 331(64bit、775、2.66GHz、533MHz、L2 256K)散/联散/(盒) |
205/213/275 |
-/+3/+ |
|
CD 326(775、2.53GHz、533MHz、L2 256K)联散/(盒) |
-/- |
-/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
硬盘方面:硬盘方面暂时比较平静,由于即将到51,代理们基本都没调整价格,近段时间硬盘也是非常稳定。
| 型号 | 价格 | 型号 | 价格 |
| WD 80BB (2M) | 365- | WD 80JD (8M SATA) | 380- |
| WD 80JB (8M) | - | WD 160JB (8M) | 465- |
| WD 160BB (2M) | 450 | WD 160YS 企业级(8M SATA150) | 490 |
| WD WD 160JS (8M SATA300) | 475- | WD 160YD (16M SATA300 企业硬盘 ) | - |
| WD 200JB (8M) | 550- | WD 200JS (8M SATA300) | 555- |
| WD 250JB (8M) | 575 | WD 250KS (16M SATA300) | - |
| WD 250JS/YS企业级 (8M SATA300) | 580/610- | WD 320YS (8M SATA150)/ 320KS (16M SATA300) | 760-/755 |
| WD 320JS (8M SATA300)/320 JB (8M) | 725-/740 | WD 400KS (16M SATA300) | 1130- |
| WD 400KD (16M SATA150) | - | WD 60G笔记本 2M/8M/8M-SATA | 385-/395-/430- |
| WD 500YS 企业级SATA300 16M | 1630- | WD 80WE-2M/VE/BEV-SATA 8M 5400转 80G |
460-/470-/510- |
| WD 36G/74G/150G(16M万转 猛禽) |
760-/1050/1800 |
WD 笔记本硬盘 100VE/120VE | 570-/625- |
| 希捷 80G | 360 |
希捷 160G |
440- |
| 希捷 SATA80G(8MB缓存) | 378- | 希捷 200G/250G( 8M) | -/570 |
| 希捷 SATA160G(8MB缓存) | 470- | 希捷 300G /320G( 8M) | 665-/745- |
| 希捷 SATA200G(8MB缓存) | - | 希捷 400G / 500G ( 16M) | 1025-/- |
| 希捷 SATA250G(8MB缓存) | 580 | 希捷 750G 16M | -缺 |
| 希捷 SATA320G(7200.10 8MB缓存) | 720 | 希捷 SATA400G /750G (16M缓存)缺 | 1050/-缺 |
| 希捷 SATA500G (16M缓存)到货 | 1610- | Maxtor 80 2M | - |
| Maxtor 80 8M | 335 | Maxtor 160 8M | 465 |
| Maxtor 250 8M | 565- | Maxtor 160 8M串 SATAII | 430- |
| Maxtor 80 8M串 SATAII | 355- | Maxtor 250 16M串 | 570- |
| Maxtor 200 8M串 SATAII | 560 | Maxtor 320G 16M串 | 755 |
| 日立160G 8M SATAII | 435- | 日立160G 8M 7200转 PATA | 425 |
| 日立250G/320G 8M SATAII | 580-/778 | 日立250G/320G 8M 7200转 PATA | 570- |
| 日立400G 8M/500G 8M SATAII预订 | -/- | 日立400G 8M/500G 8M PATA | 预订/1550 |
内存方面:内存市场方面国际行情方面,DDR/DDR2颗粒继续跌,不过国内内存价格也随着下跌,深圳地区的市场比较波动,由于需求下降导致价格下调,而下调后刺激消费又涨了,不过总体来说都是跌,而商家都很看好4月后期大市涨价,目前DDRII800已经逐渐成为主流,667也将被淘汰,各位也注意出手。不过我们可以发现一个问题,一线如金士顿,金邦的DDRII800 1GB和二线的产品价格差别高达接近1倍,无论怎样都是说不过去的,因此我们相信,一线DDRII800将会剧降,而金邦在华北进行半价销售其DDRII800 1GB的千僖和白金条就是一个好例子。
| 型号 | 价格 | 型号 | 价格 |
| 黑金刚 256/512M DDR400 | 175-/300- | 黑金刚 512M/1GB DDR400悍将 | 350-/680 |
| 金邦 256MDDR400 千禧 | - | 黑金刚 512M/1G DDR II 533 | -/- |
| 金邦 512M /1GB DDR400 千禧 | 340/640 | 黑金刚 1G DDR400 | 580- |
| 金邦 256M/512MDDR400 白金 | -/360 | 黑金刚 512M/1GB DDR II 667 | 220-/420- |
| 金邦 1G DDR400 白金 | 660 | 黑金刚 512M/1GB DDR II 800 | 310-/570- |
| 金邦 512M/1GB DDR400(双)白金 | -/720 | 黑金刚 512M DDR II 1066 | - |
| 金邦 512M/1GB DDRII 667 千禧 | 220-/420- | 海盗船XMS 512M/1GB DDRII 667 | 390-10/780- |
| 金邦 512M/1GB DDRII 667 白金 | 240-/440- | 海盗船XMS 512M/1GB DDRII 800 | 435-20/860-30 |
| 金邦 512M/1GB DDRII 800 千禧 | 410-20/800-30 | 海盗船XMS 双1GB/2GB DDRII 800 | 860-20/2130-40 |
| 金邦 双1GB DDRII 667 白金 | 480- | 海盗船XMS 双2G DDRII 1066 | 3900+50 |
| 金邦 512M/1GB DDRII 800 白金 | 430-20/820-20 | HY 256MDDR333 | - |
| 金邦 1GB/2GB 双 DDRII 800 白金 | 900-/1780- | HY 256MDDR400 | 150- |
| Kingmax 256M/512MDDR400 | 177/292 | HY 512MDDR400 | 260- |
| Kingmax 1G DDR400 | 568+ | HY 1GB DDR400 | 490- |
| Kingmax 512M / 1GB DDRII 533 | -/- | 金士顿 256MDDR400 | 195- |
| Kingmax 512M/1G DDRII 667 | 220-/400- | 金士顿 512M/1GB DDR400 | 330-10/630-20 |
| 宇瞻 256MDDR400 | 175 | 金士顿 256MDDR II 667 | - |
| 宇瞻 512M/1GB DDR400 | 295-/580- | 金士顿 512M DDR II 533/667 |
-/220-10 |
| 宇瞻 512M/1GB DDRII 533 | -/- | 金士顿 1GDDR II 533/667 |
-/405-5 |
| 宇瞻 512M/1GB DDRII 667 | 240-/440- | 金士顿 512M DDR II 800 | 缺- |
| 宇瞻 512M DDRII 800 | 415- | 金士顿 1G DDR II 800 |
860-到货 |
| 宇瞻 1GB DDRII 800 | 830- | 金泰克 DDR333/512MB(速虎) | -- |
| 金泰克 DDR400/256MB(磐虎) | 154-6 | 金泰克 DDR400/1GB(磐虎) | 520-22 |
| 金泰克 DDR400/512MB(磐虎) | 274-11 | 金泰克 DDRII 533/1GB(磐虎) | 366-34 |
| 金泰克 DDRII533 256/512MB磐虎 | 143-15/196-24 | 金泰克 DDRII 667/512MB(磐虎) | 197-28 |
| 金泰克 DDRII 667/1GB(磐虎) | 368-32 | 金泰克 DDRII 800 512M/1GB(速虎) | 245-/415-35 |
| 威刚 DDR400/256MB万紫千红 | 165- | 威刚 DDR400 512MB/1G万紫千红 | 295-/- |
| 威刚 DDR400 512MB/1G红色威龙 | 310-/610 | 威刚 DDR2 533 512MB/1G万紫千红 | 250-/460- |
| 威刚 DDR2 667 512MB/1G红色威龙 | 290-/570 | 威刚 DDR2 667 512MB/1G万紫千红 | 255-/475- |
| 威刚 DDR2 800 512MB/1G红色威龙 | 340-/670- | 威刚 DDR2 800 512MB/1G万紫千红 | 320-/580- |
| 威刚 DDR2 1066 1G*2 红色威龙 | 2300-200 | 威刚 DDR2 667 2G 万紫千红 | - |
| 威刚笔记本DDRII 533/256M万紫千红 | 180- | 威刚笔记本DDRII 533/512M万紫千红 | 310- |
| 三星金条 UCC DDR400 256MB | 165- | 三星金条 UCC DDR400 512MB/1GB | 285-/580- |
| 三星金条 DDR2 533 512M/1GB | 280-/530- | 三星金条 DDR2 667 256/512MB | -/295- |
| 三星金条 DDR2 667 1G | 540- | 三星金条 DDR2 800 512M/1GB | 470-/- |
| 三大件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ·今日硬件报价 |
·[广州]ATI统一低端市场!微星HD3650杀2XX ·[北京]前后通透 Antec个性机箱A300新品到货 ·[北京]全民散热 ANTEC独特的功放散热架 ·[上海]王者风范 丽台GTX280最新价4380元 ·[上海]绝色本色 三星22寸旗舰T220现售2299 ·[深圳]不给19寸活口 明基20寸双接口1299 ·[深圳]索尼代工?!台电20速刻录机劲爆199 |
||||||||||||||||||||||
| ·热门硬件排行榜 |
| ·频道精选 |
·[导购] 步入成熟 16款20宽LCD大型导购下篇 ·[评测] DDR3竟落败 映众8600GT宽屏版详测 ·[专题] IT话题:399元主板对行业影响专题 ·[专题] IT话题:IGP是否会影响低价GPU市场 |
|||||||||
| ·今日推荐 |
·最喜爱的20大IT品牌系列评选活动 ·创·享清高2008年索尼春季新品发布会 ·抗震救灾 软件行业在行动! ·“我是绿行着”IT世界网联合MSN环保有奖活动 |
|||||||||