行情看点:E4300已经跌破千元大关,而CPU、内存的价格反复,硬盘供货不稳定,价格上涨,都让这个五一长假增添了不少色彩。
【IT.com.cn深圳报道】AMD处理器在价格上相对稳定,但散装型号都比较缺货,市场上货源较为紧张;老字号的3600+价格已经有所上涨,不急于购买的朋友们可以继续持币观望,不过最近三大件价格都显得比较反复。
|
AMD |
价格 | 涨跌 |
| AM2-Athlon 64 X2 5000+(AM2、1000FSB、2.6GHz、1024K*2) (盒)双核心 | - | -/- |
| AM2-Athlon 64 X2 4600+(AM2、1000FSB、2.4GHz、512K*2) (盒)双核心 | 920 | -/- |
| AM2-Athlon 64 X2 4200+(AM2、1000FSB、2.2GHz、512K*2) (盒)双核心 | 850 | -/- |
| AM2-Athlon 64 X2 3800+(AM2、1000FSB、2GHz、512K*2) (盒)双核心/低电压65W | 620 | -/- |
| AM2-Athlon 64 X2 4000+(AM2、1000FSB、65nm、65W、2.1GHz、512K*2) 盒新版 | 725 | -/- |
| AM2-Athlon 64 X2 3600+(AM2、65nm、65W、1.9GHz、512K*2) (盒) (新版) | 590 | -/- |
| AM2-Athlon 64 X2 3600+(AM2、1000FSB、65W、2GHz、256K*2) (盒)双核心 / 散 | 570/- | -/- |
| AM2-Athlon 64 3500+(AM2) (盒) | 460 | -/- |
| Athlon64 3200+(939) E6版(盒)/散 | 420/- | -/- |
| AM2- Athlon64 3200+(AM2 ,盒)/散 | 410/- | -/- |
| AM2- Athlon64 3000+(AM2 ,盒)/散 | 395/- | -/- |
| AM2-闪龙3400+(AM2,64位,盒,1.8G-256K) | 315 | -/- |
| AM2-闪龙3200+(AM2,64位,盒) | 280 | -/- |
| AM2-闪龙3000+(AM2,64位,盒,1.6G-256K )65W/35W/散 | 265/-/- | /-/- |
| AM2-闪龙2800+(AM2,64位,盒,1.6G-128K)盒 | 245 | -/- |
| 闪龙3000+(754,64位,盒)/散 | -/- | -/- |
| 闪龙2800+(754,64位)盒E6版/散 | 300/- | -/- |
| 闪龙2600+(754 ,64位,盒)/散 | -/- |
-/- |
| 闪龙2500+(754,64位)盒E6版/散 | -/- | -/- |
|
INTEL |
价格 | 涨跌 |
|
Pentium D 945 (0.65 双核、64bit、775、3.4GHz、800MHz、L2 4096K)盒/联散 |
-/- | -/- |
|
Pentium D 925 (0.65 双核、64bit、775、3.0GHz、800MHz、L2 4096K)盒/散 |
650/590 |
-/- |
|
Core X6800 (双核、64bit、775、2.93GHz、1066MHz、L2 2048K*2)盒 |
- |
-/- |
|
Core E6700 (双核、64bit、775、2.66GHz、1066MHz、L2 2048K*2)盒 |
4550 |
-/- |
|
Core E6400 (双核、64bit、775、2.13GHz、1066MHz、L2 1024K*2)盒 |
1630 |
-/- |
|
Core E6300 (双核、64bit、775、1.86GHz、1066MHz、L2 1024K*2)盒/联散 |
1350/1350 |
-/- |
|
Core E6600 (双核、64bit、775、2.4GHz、1066MHz、L2 2048K*2)盒/联散 |
1970/- |
-/- |
|
Core E4300 (双核、64bit、775、1.8GHz、800MHz、L2 1024K*2)盒 |
830 |
-/- |
|
Pentium 4 630/631 (64bit、775、800MHz、L2 1024K)盒 |
510/520 |
-/- |
|
CD 356(64bit、0.65 、775、533MHz、512K、) 散 |
345 |
-/- |
|
CD 352(64bit、0.65 、775、533MHz、512K、3.2GHz) 联散/盒 |
325/390 |
-/- |
|
CD 346(64bit、775、533MHz、L2 256K) 散/联散/(盒) |
380/-/385 |
-/-/+ |
|
CD 341(64bit、775、2.93GHz、533MHz、L2 256K)散/联散/(盒) |
-/-/- |
-/-/- |
|
CD 336(64bit、775、2.8GHz、533MHz、L2 256K)散/联散/(盒) |
253/290/340 |
-/-/- |
|
CD 331(64bit、775、2.66GHz、533MHz、L2 256K)散/联散/(盒) |
215/223/275 |
-/+/+ |
|
CD 326(775、2.53GHz、533MHz、L2 256K)联散/(盒) |
-/270 |
-/- |
硬盘方面:硬盘方面出现缺货现象,西部数据、希捷等都作出了价格调整,估计近期硬盘价格是只升不跌了。
| 型号 | 价格 | 型号 | 价格 |
| WD 80BB (2M) | 360 | WD 80JD (8M SATA) | 390 |
| WD 80JB (8M) | 380 | WD 160JB (8M) | 470 |
| WD 160BB (2M) | 450 | WD 160SB 企业级(8M SATA) | 470 |
| WD WD 160AAJS (8M SATA300) | 480 | WD 160YS (16M SATA300) | - |
| WD 200JB (8M) | - | WD 200JS (8M SATA300) | - |
| WD 250JB (8M) | 560 | WD 250KS (16M SATA300) | 595 |
| WD 250JS/YS企业级 (8M SATA300) | 590/620 | WD 320YS (8M SATA150)/ 320KS (16M SATA300) | - |
| WD 320JS (8M SATA300)/320 JB (8M) | - | WD 400KS (16M SATA300) | 1130 |
| WD 400KD (16M SATA150) | 1050 | WD 60G笔记本 2M/8M/8M-SATA | 385-/395-/430- |
| WD 500AAJS SATA300 8M | - | WD 80WE-2M/VE/BEV-SATA 8M 5400转 80G |
460-/470-/510- |
| WD 36G/74G/150G(16M万转 猛禽) |
760-/1050/1780-20 |
WD 笔记本硬盘 100VE/120VE | - |
| 希捷 80G | 380 |
希捷 160G |
460 |
| 希捷 SATA80G(8MB缓存) | 390- | 希捷 200G/250G( 8M) | -/590 |
| 希捷 SATA160G(8MB缓存) | 470- | 希捷 300G /320G( 8M) | 675-/755- |
| 希捷 SATA200G(8MB缓存) | - | 希捷 400G / 500G ( 16M) | 1025-/- |
| 希捷 SATA250G(8MB缓存) | 580 | 希捷 750G 16M | -缺 |
| 希捷 SATA320G(7200.10 8MB缓存) | 750 | 希捷 SATA400G /750G (16M缓存)缺 | 1050/-缺 |
| 希捷 SATA500G (16M缓存)到货 | 1610- | Maxtor 80 2M | 380 |
| Maxtor 80 8M | 335 | Maxtor 160 8M | 475 |
| Maxtor 250 8M | 575 | Maxtor 160 8M串 SATAII | 490- |
| Maxtor 80 8M串 SATAII | 385 | Maxtor 250 16M串 | 590- |
| Maxtor 200 8M串 SATAII | 570 | Maxtor 320G 16M串 | 765 |
| 日立160G 8M SATAII | 465 | 日立160G 8M 7200转 PATA | -缺 |
| 日立250G/320G 8M SATAII | 580-/748 | 日立250G/320G 8M 7200转 PATA | -缺 |
| 日立400G 8M/500G 8M SATAII预订 | -缺 | 日立400G 8M/500G 8M PATA | 预订/-缺 |
内存方面:现在内存的继续下降主要来自DDRII 533和667;不过相对于早前,现在的价位已经跌得很低了。256M内存需求不大,价格几乎不变。512M DDR内存的市场占有率越来越低,当DDR全面停产,届时将有很大的涨价的压力。大家购买内存时也尽量选择大容量的,特别是旧架构的DDR1,以后会买少见少。
| 型号 | 价格 | 型号 | 价格 |
| 黑金刚 256/512M DDR400 | 175/-缺 | 黑金刚 512M/1GB DDR400悍将 | -/- |
| 金邦 256MDDR400 千禧 | -/- | 黑金刚 512M/1G DDR II 533 | -/- |
| 金邦 512M /1GB DDR400 千禧 | 300/590 | 黑金刚 1G DDR400 | 580- |
| 金邦 256M/512MDDR400 白金 | -/330 | 黑金刚 512M/1GB DDR II 667 | 220/420 |
| 金邦 1G DDR400 白金 | 610-20 | 黑金刚 512M/1GB DDR II 800 | 310/570 |
| 金邦 512M/1GB DDR400(双)白金 | -/660 | 黑金刚 512M DDR II 1066 | -/- |
| 金邦 512M/1GB DDRII 667 千禧 | 210/400-20 | 海盗船XMS 512M/1GB DDRII 667 | 390/780 |
| 金邦 512M/1GB DDRII 667 白金 | 230-10/420-20 | 海盗船XMS 512M/1GB DDRII 800 | 435/860 |
| 金邦 512M/1GB DDRII 800 千禧 | 400/800 | 海盗船XMS 双1GB/2GB DDRII 800 | 860/2130 |
| 金邦 双1GB DDRII 667 白金 | 480- | 海盗船XMS 双2G DDRII 1066 | 3900 |
| 金邦 512M/1GB DDRII 800 白金 | 420/820 | HY 256MDDR333 | -/- |
| 金邦 1GB/2GB 双 DDRII 800 白金 | 860/- | HY 256MDDR400 | 150 |
| Kingmax 256M/512MDDR400 | 177/292 | HY 512MDDR400 | 260 |
| Kingmax 1G DDR400 | 568 | HY 1GB DDR400 | 490 |
| Kingmax 512M / 1GB DDRII 533 | -/- | 金士顿 256MDDR400 | 195 |
| Kingmax 512M/1G DDRII 667 | 220-/400- | 金士顿 512M/1GB DDR400 | 320/620 |
| 宇瞻 256MDDR400 | 175 | 金士顿 256MDDR II 667 | -缺 |
| 宇瞻 512M/1GB DDR400 | 295/580 | 金士顿 512M DDR II 533/667 |
-/200 |
| 宇瞻 512M/1GB DDRII 533 | -/- | 金士顿 1GDDR II 533/667 |
-/375 |
| 宇瞻 512M/1GB DDRII 667 | 240/440 | 金士顿 512M DDR II 800 | -缺 |
| 宇瞻 512M DDRII 800 | 415 | 金士顿 1G DDR II 800 |
810 |
| 宇瞻 1GB DDRII 800 | 830 | 金泰克 DDR333/512MB(速虎) | -缺 |
| 金泰克 DDR400/256MB(磐虎) | 154 | 金泰克 DDR400/1GB(磐虎) | 520 |
| 金泰克 DDR400/512MB(磐虎) | 274 | 金泰克 DDRII 533/1GB(磐虎) | 366 |
| 金泰克 DDRII533 256/512MB磐虎 | 143/196 | 金泰克 DDRII 667/512MB(磐虎) | 197 |
| 金泰克 DDRII 667/1GB(磐虎) | 368 | 金泰克 DDRII 800 512M/1GB(速虎) | 245/415 |
| 威刚 DDR400/256MB万紫千红 | 165 | 威刚 DDR400 512MB/1G万紫千红 | 295/- |
| 威刚 DDR400 512MB/1G红色威龙 | 310-/610 | 威刚 DDR2 533 512MB/1G万紫千红 | 250/460 |
| 威刚 DDR2 667 512MB/1G红色威龙 | 290/570 | 威刚 DDR2 667 512MB/1G万紫千红 | 255/475 |
| 威刚 DDR2 800 512MB/1G红色威龙 | 340/670 | 威刚 DDR2 800 512MB/1G万紫千红 | 320/580 |
| 威刚 DDR2 1066 1G*2 红色威龙 | 2300 | 威刚 DDR2 667 2G 万紫千红 | -缺 |
| 威刚笔记本DDRII 533/256M万紫千红 | 180 | 威刚笔记本DDRII 533/512M万紫千红 | 310- |
| 三星金条 UCC DDR400 256MB | 160 | 三星金条 UCC DDR400 512MB/1GB | 265/550 |
| 三星金条 DDR2 533 512M/1GB | -缺 | 三星金条 DDR2 667 256/512MB | -/210 |
| 三星金条 DDR2 667 1G | 420 | 三星金条 DDR2 800 512M/1GB | 330/- |
| 三大件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ·今日硬件报价 |
·[广州]ATI统一低端市场!微星HD3650杀2XX ·[北京]前后通透 Antec个性机箱A300新品到货 ·[北京]全民散热 ANTEC独特的功放散热架 ·[上海]王者风范 丽台GTX280最新价4380元 ·[上海]绝色本色 三星22寸旗舰T220现售2299 ·[深圳]不给19寸活口 明基20寸双接口1299 ·[深圳]索尼代工?!台电20速刻录机劲爆199 |
||||||||||||||||||||||
| ·热门硬件排行榜 |
| ·频道精选 |
·[导购] 步入成熟 16款20宽LCD大型导购下篇 ·[评测] DDR3竟落败 映众8600GT宽屏版详测 ·[专题] IT话题:399元主板对行业影响专题 ·[专题] IT话题:IGP是否会影响低价GPU市场 |
|||||||||
| ·今日推荐 |
·最喜爱的20大IT品牌系列评选活动 ·创·享清高2008年索尼春季新品发布会 ·抗震救灾 软件行业在行动! ·“我是绿行着”IT世界网联合MSN环保有奖活动 |
|||||||||