编辑观点:周日三大件市场表现稳定,并且快速从假期中恢复过来。
【IT.com.cn深圳报道】CPU 方面:今天CPU恢复了平静。由于前几天刚刚恢市,产品价格波动还是蛮大,特别是集中在某些型号好,比如P4 820的大降,P4 506暴升的情况中人文因素颇大,不过由于中国十一长假已经过去了,市场逐渐恢复,而且比预期中要快。在AMD方面,盒装Athlon64 3000+、散装Athlon64 2800+和64位闪龙2600+开始回落5-10元。昨天价格较混乱的64位闪龙2500+也开始调整至正常范围中。而Intel方面价格表现更为平稳,只是低端32和64位的产品出现一定的调整,并以回落为主,很明显,目前市场上的CPU价格在调整中,这一过程会持续一段时间。
温謦提示:CPU市场正快速的恢复,一些节前暴涨的产品容易出现大幅度的回落。
| AMD | 价格 | 涨跌 |
| Athlon64 X2 3800+(双核心、盒) | 3640(订货) | -- |
| Athlon64 4000+(939) (盒)E4版 | -- | -- |
| Athlon64 3800+(939) (盒)E4版 | -- | -- |
| Athlon64 3500+(939) 旧版(盒)/E4版(盒) | --/2050 | -- |
| Athlon64 3200+(939) 旧版(盒)/E3版(盒) | --/-- | -- |
| Athlon64 3200+(754) (盒) | -- | -- |
| Athlon64 3000+(939)散/旧版(盒)/E3版(盒)/E6版(盒) | --/--/--/1240* | -5 |
| Athlon64 3000+(754) (盒)/散 | --/-- | -- |
| Athlon64 2800+(754 ,盒)/散 | 875-898/790* | 0/-5 |
| 闪龙3000+(754,64位,盒)/散 | 760/-- | -- |
| 闪龙3000+(754 ,盒)/散 | --/605 | -- |
| 闪龙2800+(754,64位,盒)/散 | 685/--* | -- |
| 闪龙2800+(754 ,盒)/散 | 550/-- | -- |
| 闪龙2600+(754 ,64位,盒)/散 | 570/450* | 0/-10 |
| 闪龙2600+(754 ,盒)/散 | --/415 | -- |
| 闪龙2600+(462,盒)/散 | --/-- | -- |
| 闪龙2500+(64位,盒D0)/E6版/散 | 520-540/520-540/-- * | +2/+2/0 |
| 闪龙2500+(462,盒)/散 | --/520 | -- |
| 闪龙2400+ (462,盒)/散 | --/-- | -- |
| 闪龙2200+ (462,盒)/散 | --/-- | -- |
| XP2500+散 | -- | -- |
| INTEL型号 | 价格 | 涨跌 |
| P4 650(盒) | 2455 | -- |
| P4 640(盒) | 1815 | -- |
| P4 630(64bit, 3.0GHz, 775,盒)/联 | --/1415* | -- |
| P4 551(盒) | -- | -- |
| P4 541(盒) | 1800 | -- |
| P4 540J(盒) | 1770-1805 * | -- |
| P4 531(盒) | 1415* | +2 |
| P4 530J(盒) | 1430 | -- |
| P4 516(64bit, 2.93GHz, 775,盒)/散 | --/-- | -- |
| P4 506(64bit, 2.66GHz, 775,盒)/联/散 | 885/842/-- * | -5/-3/0 |
| CD 336散/(盒) | 554/640* | -6/0 |
| CD 331(775,2.66G,64bit)散/(盒) | 485/593* | -5/-2 |
| CD 330J(775,2.66G)散/(盒) | --/-- | -- |
| CD 326散/(盒) | --/545(订货) | -- |
| C2.8D(775)散/(盒) | --/-- | -- |
| P4 3.4E散/(盒) | 1840/-- | -- |
| P4 3.2E(盒) | 1695 | -- |
| P4 3.0E散/联保/(盒) | 1300-1345/--/1450* | -- |
| P4 2.8B散/(盒) | 1275/1360 | -- |
| P4 2.4A散/(盒) | 942/970 | -- |
| P4 2.4B散 | 955 | -- |
| C 2.8D散/联保/(盒) | 570-600/--/-- * | -- |
| C 2.66D散/联保/(盒) | 580/604/614* | -- |
| C 2.53D散/(盒) | 517/562 | -11/+2 |
| C 2.4D散//联保/(盒) | 505/542/570 * | -- |
| C 2.26D散/(盒) | 442/470 | -1/-2 |
| C 2.13D散/(盒) | 418/447 | -2/-3 |
| C4 2.4A散/(盒) | 508/-- | -- |
| Celeron 2.1A散 | 461 | -- |
| Celeron 1.8A散/(盒) | --/-- | -- |
注:“+”/“-”代表升/降,后面数字代表价格;“ * ”代表柜台间波动较大 ;“--”代表缺货。
[第一页] 1 2 3 [下一页] [最后一页]
-
更多相关:
在百度中更多内容:
- -













