编辑观点:一代内存的跌价为升级用户提供了更好的性价比;二代内存的涨价,可能与旺季即将来临有关。
【IT.com.cn天津报道】回顾上周,相对平淡的内存市场也发生了一些小变化,其中一代内存多款产品有5~10元的跌幅,而二代产品则集体小幅涨价。
| DDR400 | ||||
| 品牌 | 规格 | 12月04日 | 12月11日 | 一周涨跌 |
|
现代 |
256/512M |
195/340 | 195/335 | -/5↓ |
| 威刚vdata | 256/512M/1G | 220/385/755 | 220/375/740 | -/10↓/15↓ |
| 威刚adata | 256/512M/1G | 245/405/790 | 245/405/790 | 持平 |
|
金士顿 |
256/512M/1G |
235/435/845 | 235/410/845 | -/25↓/- |
| 宇瞻 | 256/512M/1G | 225/400/795 | 225/400/795 | 持平 |
| 金泰克 | 256/512M/1G | 210/365/700 | 210/365/700 | 持平 |
| 金邦 | 512M/1G | 410/810 | 405/800 | 5↓/10↓ |
| 金邦白金条 | 512M/1G | 440/850 | 440/845 | -/5↓ |
| DDRII533、667、800 | ||||
| 品牌 | 规格 | 12月04日 | 12月11日 | 一周涨跌 |
| 宇瞻533 | 512M/1G | 390/765 | 400/775 | 10↑/10↑ |
| 宇瞻667 | 512M/1G | 395/770 | 405/780 | 10↑/10↑ |
| 金邦533 | 512M/1G | 400/785 | 405/785 | 5↑/- |
| 金邦667 | 512M/1G | 405/795 | 410/795 | 5↑/- |
| 金邦800 | 512M/1G | 510/920 | 510/920 | 持平 |
| 金邦白金533 | 512M/1G | 430/815 | 430/815 | 持平 |
| 金邦白金667 | 512M/1G | 435/825 | 435/825 | 持平 |
| 金邦白金800 | 512M/1G | 540/950 | 540/950 | 持平 |
| 金士顿533 | 512M/1G | 415/875 | 415/875 | 持平 |
| PQI 533 | 512M/1G | 375/755 | 385/775 | 10↑/20↑ |
| PQI 667 | 512M/1G | 380/725 | 390/760 | 10↑/35↑ |
| 金泰克533 | 256/512M/1G | 210/375/720 | 210/385/735 | -/10↑/15↑ |
| 金泰克667 | 512M/1G | 380/725 | 390/740 | 10↑/15↑ |
| 海盗船533 | 512M/1G | 395/790 | 405/785 | 10↑/5↓ |
| 海盗船667 | 512M/1G | 405/800 | 415/800 | 10↑/- |
| 威刚vdata533 | 256/512M/1G | 230/395/770 | 230/400/785 | -/5↑/15↑ |
| 威刚vdata667 | 512M/1G | 395/770 | 400/785 | 5↑/15↑ |
| 威刚vdata800 | 512M/1G | -- | 450/855 | -- |
| 威刚adata533 | 256/512M/1G | -/-/810 | -/-/820 | -/-/10↑ |
| 威刚adata667 | 512M/1G | 415/810 | 425/820 | 10↑/10↑ |
| 笔记本内存 | ||||
| 品牌 | 规格 | 12月04日 | 12月11日 | 一周涨跌 |
| 金泰克DDR | 256M/512M | 210/405 | 210/405 | 持平 |
| 金邦DDR | 256M/512M | 235/440 | 235/440 | 持平 |
| 金士顿DDRII | 256M/512M/1G | 235/445/865 | 235/445/865 | 持平 |
| 金泰克DDRII533 | 256M/512M/1G | 215/375/745 | 215/375/745 | 持平 |
| 金泰克DDRII667 | 512M/1G | 380/750 | 380/750 | 持平 |
| 索尼DDRII | 256M/512M | 395/735 | 395/735 | 持平 |
| 金邦DDRII533 | 512M/1G | 405/770 | 405/770 | 持平 |
| 金邦DDRII667 | 512M/1G | 435/790 | 435/790 | 持平 |
经过分析,我们发现DDR一代内存目前的价位跟历史最低水平相差不远,尤其是最近又经历了几次跌价。其中256M内存普遍维持在220元上下,而512M内存则在400元上下,1G内存一般都不超过800元。
而DDRII二代内存则显得有点扑朔迷离,忽而跌价忽而涨价。从上周看来,二代内存的整体趋势是有5~15元的涨幅。个别产品涨幅较大,累计一周最高达35元。与此同时二代内存产品线上也在发生一些变化,更高频率的内存正在兴起。
整体来说,近期的内存市场虽然有起伏,不过波动都不大,整体价格体系以及产批线都比较稳定。不过随着年底的来临,2007年的招手,新一轮的旺季即将来临,初步预计届时的内存市场将会有不小的波动。
感谢以下商家提供信息:
颐高数码广场三楼,益欣科技,022-27430611。
颐高数码广场三楼,瑞腾科技,022-27430571。
颐高数码广场三楼,泰隆科技,022-27430601。
颐高数码广场三楼,青云科技,022-27430605
|
今天天津全部热辣行情 >>> 上一篇:一周硬盘:时有小幅涨跌 静中有动 下一篇:一周英特尔:奔腾D与赛扬持续小跌 |
