【IT.com.cn东莞报道】NAND闪存价格的上涨将会波及到内存等产品的价格,同时将迎来内存价格的新一轮上涨。从目前的情况来看,东莞还没有实质性的价格上涨,只是根据市场而作出的小幅调整。近来黄金周,三大件价格将会集体上涨,需要装机的消费者大可趁涨价前选购自己所需要的配件。
| CPU | SD内存 | 金钻硬盘 | |||
| C/D 336 2.80G散片 | 195 | HY 128M SDR | 25 | 金钻80G(IDE 2M) 三年质保 | 303 |
| C/D 341 2.93G散片 | HY 256M SDR | 45 | 金钻80G(SATA 2M) 三年质保 | 270 | |
| C/D 347 3.06G散片 | 215 | 金士顿内存 | 金钻80G(SATA 8M) 三年质保 | 275 | |
| C/D 356 3.33G散片 | 金士顿256M DDR400 | 95 | 金钻160G(IDE 2M) 三年质保 | 335 | |
| C/L 420 1.60G散片 | 213 | 金士顿512M DDR400 | 158 | 金钻160G(SATA 2M) 三年质保 | 313 |
| C/L 430 1.80G散片 | 金士顿1G DDR400 | 270 | 金钻250G(IDE 8M) 三年质保 | 435 | |
| P/4 631 3.00G散片 | 373 | 金士顿512M DDR667 | 77 | 金钻250G(SATA 8M) 三年质保 | 360 |
| P/D 925 3.00G散片 | 金士顿1G DDR2 667 | 129 | 金钻320G(IDE 8M) 三年质保 | 485 | |
| C/D 336 2.80G盒装 | 210 | 金士顿2G DDR2 667 | 255 | 金钻320G(SATA 8M) 三年质保 | 455 |
| C/D 347 3.06G盒装 | 229 | 金士顿512M DDR2 800 | 酷鱼硬盘系列 | ||
| C/L 420 1.60G盒装 | 228 | 金士顿1G DDR2 800 | 137 | 酷鱼80G(IDE 2M)三年保修 | 319 |
| C/L 430 1.80G盒装 | 金士顿2G DDR2 800 | 300 | 酷鱼80G(SATA 8M)三年保修 | 285 | |
| P/4 631 3.00G盒装 | 388 | KMS(胜创)内存 | 酷鱼160G(IDE 2M)三年保修 | 355 | |
| P/D 925 3.00G盒装 | KMS 256M DDR400 | 78 | 酷鱼160G(SATA 8M)三年保修 | 325 | |
| 奔腾E2140 1.60G盒装 | 395 | KMS 512M DDR400 | 118 | 酷鱼250G(IDE 8M)三年保修 | 440 |
| 奔腾E2160 1.80G盒装 | 418 | KMS 1G DDR400 | 218 | 酷鱼250G(SATA 8M)三年保修 | 368 |
| 奔腾E2160 1.80G原盒 | 430 | KMS 512M DDR2 667 | 78 | 酷鱼320G(IDE 16M)三年保修 | 505 |
| 奔腾E2180 2.0G盒装 | 435 | KMS 1G DDR2 667 | 128 | 酷鱼320G(SATA 16M)三年保修 | 480 |
| 奔腾E2180 2.0G原盒 | 550 | KMS 2G DDR2 667 | 245 | 酷鱼500G(IDE 16M)三年保修 | 710 |
| 酷睿E4500 2.2G原盒 | 830 | KMS 512M DDR2 800 | 80 | 酷鱼500G(SATA 32M)三年保修 | 650 |
| 酷睿E6550 2.33G原盒 | 1160 | KMS 1G DDR2 800 | 130 | 酷鱼750G(IDE 16M)三年保修 | 1170 |
| 酷睿E6750 2.66G原盒 | 1335 | KMS 2G DDR2 800 | 250 | 酷鱼750G(SATA 16M)三年保修 | 1120 |
| 酷睿E8200 2.66G原盒 | 威刚红龙 | 酷鱼1000G(SATA 16M)三年保修 | 1780 | ||
| 酷睿Q6600 2.4G原盒 | 1735 | 威刚 红色威龙1G DDR2 667 | 145 | ||
| AMD | 威刚 红色威龙1G DDR2 800 | 165 | 西数80G(IDE 2M)三年保修 | 295 | |
| 闪龙64 1150+ 原盒 | 245 | 威刚 红色威龙2G DDR2 667 | 西数80G(SATA 8M)三年保修 | 275 | |
| 速龙64 1600+ 原盒 | 威刚 红色威龙2G DDR2 800 | 西数160G(IDE 2M)三年保修 | 340 | ||
| 速龙64 1620+ 原盒 | 290 | 笔记本内存 | 西数160G(SATA 8M)三年保修 | 303 | |
| 闪龙64 2100+ (双核原盒) | 345 | 金士顿512M DDR 333 NB | 215 | 西数250G(IDE 8M)三年保修 | 370 |
| 速龙64 2350+ (双核原盒) | 515 | 金士顿1G DDR 333 NB | 西数250G(SATA 8M)三年保修 | 348 | |
| 速龙64 3600+(双核盒装) | 295 | 金士顿512M DDR2 667 NB | 80 | 西数320G(IDE 8M)三年保修 | 470 |
| 速龙64 3800+(双核盒装) | 315 | 金士顿1G DDR2 667 NB | 130 | 西数320G(SATA 8M)三年保修 | 430 |
| 速龙64 4000+(双核盒装) | 金士顿2G DDR2 667 NB | 250 | 西数500G(IDE 16M)三年保修 | 680 | |
| 速龙64 4200+(双核原盒) | 410 | 威刚256M DDR2 533 NB | 70 | 西数500G(SATA 16M)三年保修 | 660 |
| 速龙64 4400+(双核原盒) | 笔记本硬盘 | 西数750G(SATA 16M)三年保修 | 1150 | ||
| 速龙64 4600+(双核原盒) | 435 | 日立80G 5400R 三年 IDE | 318 | 西数1000G(SATA 16M)三年保修 | 1600 |
| 速龙64 4800+(双核原盒) | 495 | 日立80G 5400R 三年 SATA | 310 | 西数160G(SATA 16M)企业级 | 360 |
| 速龙64 5000+(双核原盒) | 575 | 日立120G 5400R 三年 IDE | 330 | 西数320G(SATA 16M)企业级 | 530 |
| 速龙64 5000+(黑盒超频) | 590 | 日立120G 5400R 三年 SATA | 320 | 西数500G(SATA 16M)企业级 | 650 |
| 羿龙64 9500+(四核2.2G) | 1350 | 日立160G 5400R 三年 IDE | 400 | 西数750G(SATA 16M)企业级 | 1080 |
| 羿龙64 9550+(四核2.2G) | 1360 | 三星160G 5400R 三年 IDE | |||
| 羿龙64 9750+(四核2.4G) | 1500 | ||||
以上三大件报价由东莞纵横科技提供 东莞门市 批发热线:0769-22507001 22507002 22520101 联系人:朱建华 林小燕
这是IT.com.cn东莞分站为您提供的最新资讯。我们会尽全力为您提供准确、全面的产品信息,实际产品的配置、价格等请以商家出售的产品为准。欢迎你加入到IT世界网东莞站网友QQ群:41572775,共同讨论IT方面的问题,如果您对这篇文章有什么看法和疑问,或者需要哪方面的行情报价和导购这类帮助请和我们联系: 0769-23131535。您有什么好的行情新闻也可以给我们来信:dg@it.com.cn 最快、最新、最全的IT行情尽在 IT.com.cn东莞分站。
| ·今日推荐 |
·豪门新贵横空出 华硕X38芯片组主板系列 ·移动时尚新地标 诺基亚上海旗舰店开业 ·华南总店3周年庆-IT世界网AGF赛车广州路演 ·第5届中国国际网络文化博览会现场直击 |
|||||||||