|
综合布线2006年6月排名及得分情况
| 综合布线品牌 | 总分 | 1品牌识别 | 2信息建设 | 3渠道建设 | 4客户拓展 | 5平面媒体 | 6网络媒体 | 7搜索力 | 8市场活动 | 9终端反馈 | 排名 |
| 康普 SYSTIMAX SCS | 68.55 | 9.00 | 9.00 | 16.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 6.05 | 5.00 | - | 1 |
| 美国西蒙 SIEMON | 55.17 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 7.00 | 7.78 | 5.22 | 2.67 | 2.50 | - | 2 |
| Belden CDT | 50.62 | 7.00 | 7.00 | 16.00 | 6.00 | 6.32 | 2.43 | 0.87 | 5.00 | - | 3 |
| TCL | 50.06 | 9.00 | 5.00 | 12.00 | 4.00 | 6.67 | 5.08 | 8.31 | - | - | 4 |
| 莫仕 Molex企业布线 | 48.14 | 9.00 | 6.00 | 13.00 | 7.00 | 4.03 | 7.25 | 0.61 | 1.25 | - | 5 |
| 美国立维腾 Leviton | 45.41 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 5.56 | 5.55 | - | - | - | 6 |
| 南京普天 Postel | 45.31 | 9.00 | 4.00 | 11.00 | 8.00 | 1.67 | 6.54 | 2.60 | 2.50 | - | 7 |
| 美国GCI | 44.41 | 9.00 | 6.00 | 12.00 | 5.00 | 1.81 | 7.47 | 0.63 | 2.50 | - | 8 |
| 爱德龙 ADC | 44.26 | 9.00 | 4.00 | 13.00 | 4.00 | 1.81 | 6.85 | 0.60 | 5.00 | - | 9 |
| 耐克森 Nexans | 42.35 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | 7.00 | 0.56 | 3.44 | 0.85 | 2.50 | - | 10 |
| 施耐德 Merlin Gerin | 39.87 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 2.00 | 1.67 | 7.87 | 2.33 | - | - | 11 |
| 美国泛达 Panduit | 39.47 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 1.11 | 5.04 | 1.32 | 5.00 | - | 12 |
| 泰科安普 AMP | 39.02 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 1.00 | 8.89 | 0.88 | 6.25 | - | -2.00 | 13 |
| 德特威勒 Datwyler | 33.38 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 3.61 | 4.50 | - | - | - | 14 |
| 奥创利 Ortronics | 32.54 | 8.00 | 3.00 | 10.00 | 5.00 | 1.25 | 4.95 | - | - | - | 15 |
| 奇胜 Clipsal | 31.55 | 10.00 | 4.00 | 11.00 | 3.00 | 2.50 | - | 0.65 | - | - | 16 |
| 3M Volition | 31.11 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2.00 | - | 1.24 | 1.37 | 2.50 | - | 17 |
| 唯康 VCOM | 30.46 | 10.00 | 3.00 | 13.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | 18 |
| 康宁 Corning | 29.98 | 6.00 | 5.00 | 9.00 | 3.00 | 3.33 | 2.74 | 0.91 | - | - | 19 |
| 福登精密工业股份有限公司 FRE | 26.17 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | 2.17 | - | - | 20 |
| 瑞立 R&Mfreenet | 26.01 | 8.00 | 3.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - | - | - | 21 |
| 欧洲Simon Simon | 24.32 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 3.75 | 2.14 | - | - | - | 22 |
| 罗森伯格 Rosenberger | 24.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | - | 3.63 | - | - | - | 23 |
| 康百纳 | 23.54 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | - | 3.11 | - | - | - | 24 |
| 上海慧锦 | 23.25 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 0.56 | 5.35 | - | - | - | 25 |
| 宁波东方 Orient | 22.42 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 3.75 | - | - | 1.25 | - | 26 |
| 长飞光纤 YOFC | 21.25 | 6.00 | 3.00 | 10.00 | - | 0.56 | 1.54 | - | - | - | 27 |
| 东莞万泰 Wonderful | 20.60 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | - | 1.50 | 1.10 | - | - | 28 |
| 日海通讯 | 17.74 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | - | 0.56 | 2.14 | - | - | - | 29 |
| 浙江超联 Sur-link | 17.56 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | - | 1.50 | - | - | - | 30 |
注:“-”表示无数据或无法统计
| ·今日网络设备报价 |
·[广州]新款飞鱼星5100千兆路由器仅5800元 ·[广州]安稳高效 腾达TEI480防火墙路由550 ·[北京]全球最小 腾达W311U 11N无线USB网卡 ·[北京]狂杀价 飞鱼星4900GP企业路由器大降 ·[北京]简单便捷 迅捷54M低价无线路由FW54 ·[上海]网吧专用 飞鱼星4800GP路由器狂降 ·[上海]IP-COM多功能54M无线路由器售182元 |
|||||||||||||||||
| ·近期热点 |
·保护投资:飞鱼星透明桥为您升级网络 ·可望可及:2000元多WAN口路由器导购 ·正是英雄用武时:108M无线路由器导购 ·教你四招:无线上网可以不用花钱 ·圣诞送自己:特别的无线路由器导购 ·抢先升级:近期802.11n无线产品导购 ·成长型企业首选 万元三层交换机导购 |
|||||||||
| ·频道精选 |
·可望可及:2000元多WAN口路由器导购 ·表现优异 飞鱼星全千兆6300路由器评测 ·24LAN口!Hillstone多WAN全千兆评测 ·网吧规模扩大后如何选择路由器? |
|||||||||
| ·今日推荐 |
·最喜爱的20大IT品牌系列评选活动 ·创·享清高2008年索尼春季新品发布会 ·抗震救灾 软件行业在行动! ·“我是绿行着”IT世界网联合MSN环保有奖活动 |
|||||||||