PSP游戏《真三国无双5 帝国》武将模式任务战斗详解
【武将模式】
武将模式是本作新加入的系统,有些类似无双4的“修罗模式”和战国无双2的“佣兵模式”。通过讨伐任务获得金钱和经验,提升武将能力。
官职:
在配下武将模式中完成各种任务会获得功绩,功绩达到一定程度就会提升官职。官职提升后会获得在君议中提出进言的权利。
军议:
每季度开始时会出现军议,君主会提出本月本国的方针政策,官阶达到要求后可以在君主提出政策时进言,选择自己想要的方针。共分为3种:
富国:
临时获得额外金钱。
强兵:
增加国内武将的等级和持有武器的等级。
宴会:
增加本国武将的友好度。
方针结束后君主会给玩家下达任务,官阶达到要求后可以提出进言来自行选择任务。任务种类较多,有讨伐战斗中的任务,也有侵攻战防御战等。注意军议任务中如果接到侵功防御类任务,会有特殊的战功目标需要达成。君议结束后在战斗中选择任务战斗即可执行。
进言之后会有一定几率出现本国其他武将出来反对,提升好感度可以减少被反对的几率。通过事件选择中的特殊事件,可以加入某武将的派阀,在军议中如果自己的进言被反对,派阀会有一定几率出来支持你的进言,提高进言被采纳的几率。
任务战斗:
在军议中获得的任务,可以在这里选择进行。如果是讨伐战斗中的任务,则按照讨伐战斗的规则进行就好。如果是侵功、防御战任务,则会出现特殊战功目标。达成条件可以在开战前的战斗准备画面查看。
| 任务名称 | 所需等级LV | 所需官位 | 难易度 | 限制时间 | 功绩 | 报酬 | 财宝稀有度 |
| 侵攻战:据点防卫 | 1 | 1 | 中 | 25分钟 | 1200 | 1500 | 黑铁 |
| 侵攻战:连携防卫 | 1 | 1 | 中 | 25分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 侵攻战:绝对防卫 | 1 | 5 | 高 | 25分钟 | 3000 | 2500 | 赤铜 |
| 侵攻战:要冲确保 | 1 | 1 | 中 | 25分钟 | 2000 | 1000 | 赤铜 |
| 侵攻战: 强行指令 | 1 | 5 | 中 | 25分钟 | 1000 | 1500 | 白银 |
| 侵攻战: 包围作战 | 1 | 8 | 高 | 25分钟 | 3000 | 3000 | 黄金 |
| 侵攻战: 奇袭作战 | 1 | 5 | 中 | 25分钟 | 2500 | 1500 | 赤铜 |
| 侵攻战: 连携奇袭 | 1 | 5 | 中 | 25分钟 | 2000 | 1000 | 赤铜 |
| 侵攻战:敌将击破 | 1 | 1 | 中 | 25分钟 | 1300 | 1500 | 黑铁 |
| 侵攻战:连携击破 | 1 | 1 | 中 | 25分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 侵攻战:作战妨害 | 1 | 5 | 中 | 25分钟 | 2000 | 2000 | 白银 |
| 侵攻战:歼灭作战 | 1 | 8 | 高 | 25分钟 | 3000 | 3000 | 黄金 |
| 侵攻战:奋战指令 | 1 | 1 | 中 | 25分钟 | 1000 | 500 | 黑铁 |
| 侵攻战:隐秘指令 | 1 | 1~5 | 中 | 25分钟 | 1500 | 1000 | 黑铁 |
| 侵攻战:作战传达 | 1 | 1~5 | 中 | 25分钟 | 1500 | 1500 | 黑铁 |
| 侵攻战:迎击指令 | 1 | 5 | 中 | 25分钟 | 2000 | 1000 | 赤铜 |
| 侵攻战:专守防卫 | 1 | 5 | 中 | 25分钟 | 2000 | 1500 | 赤铜 |
| 侵攻战:主军援护 | 1 | 1 | 中 | 25分钟 | 1200 | 1500 | 赤铜 |
| 侵攻战:连携援护 | 1 | 1 | 中 | 25分钟 | 1000 | 1000 | 赤铜 |
| 侵攻战:作战援护 | 1 | 5 | 中 | 25分钟 | 2000 | 1500 | 白银 |
| 侵攻战:铁壁作战 | 1 | 8 | 高 | 25分钟 | 3000 | 3000 | 黄金 |
| 侵攻战:电击作战 | 1 | 8 | 高 | 25分钟 | 22500 | 2000 | 白银 |
| 敌国扰乱指令 | 1 | 5 | 高 | 25分钟 | 250 | 250 | 白银 |
| 少华山贼讨伐 | 1 | 4以下 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 句章贼讨伐 | 1 | 5~7 | 中 | 30分钟 | 1500 | 1500 | 赤铜 |
| 黑山贼讨伐 | 1 | 8 | 高 | 30分钟 | 2000 | 2000 | 黄金 |
| 锦帆贼讨伐 | 1 | 4以下 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 钱唐贼讨伐 | 1 | 5~7 | 中 | 30分钟 | 1500 | 1500 | 赤铜 |
| 白波贼讨伐 | 1 | 8 | 高 | 30分钟 | 2000 | 2000 | 黄金 |
| 火焰虎击退 | 1 | 4 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1400 | 黑铁 |
| 银丽虎击退 | 1 | 4 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1600 | 黑铁 |
| 雷王虎击退 | 1 | 4 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1500 | 黑铁 |
| 烈火狼击退 | 1 | 4 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1100 | 黑铁 |
| 白银狼击退 | 1 | 4 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1300 | 黑铁 |
| 雷影狼击退 | 1 | 4 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1200 | 黑铁 |
| 火焰虎退治 | 1 | 5~7 | 中 | 30分钟 | 1500 | 2000 | 赤铜 |
| 银丽虎退治 | 1 | 5~7 | 中 | 30分钟 | 1500 | 2200 | 赤铜 |
| 雷王虎退治 | 1 | 5~7 | 中 | 30分钟 | 1500 | 2400 | 赤铜 |
| 烈火狼退治 | 1 | 5~7 | 中 | 30分钟 | 1500 | 1700 | 赤铜 |
| 白银狼退治 | 1 | 5~7 | 中 | 30分钟 | 1500 | 2100 | 赤铜 |
| 雷影狼退治 | 1 | 5~7 | 中 | 30分钟 | 1500 | 1900 | 赤铜 |
| 火焰虎讨伐 | 1 | 8 | 高 | 30分钟 | 2000 | 3000 | 黄金 |
| 银丽虎讨伐 | 1 | 8 | 高 | 30分钟 | 2000 | 3800 | 黄金 |
| 雷王虎讨伐 | 1 | 8 | 高 | 30分钟 | 2000 | 3400 | 黄金 |
| 烈火狼讨伐 | 1 | 8 | 高 | 30分钟 | 2000 | 2500 | 黄金 |
| 白银狼讨伐 | 1 | 8 | 高 | 30分钟 | 2000 | 3300 | 黄金 |
| 雷影狼讨伐 | 1 | 8 | 高 | 30分钟 | 2000 | 2900 | 黄金 |
| 青州民 警护 | 3 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1400 | 黑铁 |
| 徐州民 警护 | 3 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1400 | 黑铁 |
| 荆州民 警护 | 3 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1400 | 黑铁 |
| 交易商人护卫 | 5 | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 2000 | 白银 |
| 武器商人护卫 | 5 | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 2000 | 白银 |
| 闇商人护卫 | 5 | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 2000 | 白银 |
| 新兵连携训练 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 黑铁 |
| 连携训练 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 黑铁 |
| 战斗训练 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 青铜 |
| 防卫训练 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 青铜 |
| 叛乱阻止 | 1 | 4以下 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 黑铁 |
| 叛乱镇压 | 1 | 5~7 | 中 | 30分钟 | 1000 | 1500 | 赤铜 |
| 叛乱制压 | 1 | 8 | 高 | 30分钟 | 1250 | 2000 | 黄金 |
| 对影山贼诱引作战 | 5 | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 1200 | 赤铜 |
| 桃花山贼诱引作战 | 5 | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 1200 | 赤铜 |
| 清风山贼诱引作战 | 5 | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 1200 | 赤铜 |
| 友军救出作战 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 白银 |
| 隐秘作战 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 主命通达 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 密令传达 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 作战传达 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 连携作战传达 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 亲书配送 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 战场扰乱 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 900 | 1000 | 黑铁 |
| 勇により誘い討て | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 900 | 1000 | 黑铁 |
| 影を避け狙い討て | 1 | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 2000 | 黄金 |
| 影を避け狙い討て2 | 1 | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 2000 | 黄金 |
| 五台山组手 | 1 | 4以下 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1000 | 黄金 |
| 五台山荒行 | 1 | 5~7 | 中 | 30分钟 | 1500 | 1600 | 黄金 |
| 五台山达人行 | 1 | 8 | 高 | 30分钟 | 2000 | 2400 | 黄金 |
| 炎上砦救出 | 10 | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 1500 | 青铜 |
| 火计突破作战 | 10 | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 1500 | 青铜 |
| 鉄騎兵を打ち破れ | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 黑铁 |
| 矢の雨を越えよ | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 黑铁 |
| 桥梁绝对死守 | 5 | 1 | 低 | 30分钟 | 600 | 1000 | 白银 |
| 异民族击退 | 1 | 4以下 | 低 | 30分钟 | 750 | 2000 | 赤铜 |
| 异民族讨伐 | 1 | 5~7 | 中 | 30分钟 | 1000 | 2500 | 白银 |
| 异民族征伐 | 1 | 8 | 高 | 30分钟 | 1500 | 2700 | 黄金 |
| 幻影兵骚动镇压 | 5 | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 1200 | 赤铜 |
事件战:
事件选择中有一定几率会出现侵攻战与防御战的特殊事件。选择后直接进入战斗准备画面。事件战会有本国武将进行鼓励,可以获得特殊的战斗优势。比如奇袭时间延长,攻击力提升等。

| ·热点资讯 |
|
||||||||||
| ·精彩专题 |
|
||||||||||||
| ·热门小游戏推荐 |
|
||||||||||||